با مـا تمـاس بگـیـرید
عکس | کد | نام | سایز | واحـد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2068 | سرسیلندر استاندارد پژو 206 TU5 – Full Coated | تماس بگیرید | ||||
SS20610 | سرسیلندر استاندارد پژو 206 TU5- Partial Coated | تماس بگیرید | ||||
SSZ2 | سرسیلندر استاندارد زانتیا 1800 | تماس بگیرید | ||||
SS2061 | سرسیلندر استاندارد صادراتی پژو 206 – TU3 | تماس بگیرید | ||||
SS4055 | سرسیلندر استاندارد صادراتی پژو 405 – XU7 | تماس بگیرید | ||||
SS4051 | سرسیلندر استاندارد صادراتی پژو 405 – XU7 تقویت شده | تماس بگیرید | ||||
SSPR2 | سرسیلندر پراید (نسوز سه لایه – 1.5 میل) با کوتینگ | تماس بگیرید | ||||
SSPR3 | سرسیلندر پراید (نسوز سه لایه – 2 میل) با کوتینگ | تماس بگیرید | ||||
SSPR4 | سرسیلندر پراید (نسوز سه لایه آلمانی- 1.4 میل) بدون کوتینگ | تماس بگیرید | ||||
SSPR1 | سرسیلندر پراید (نسوز سه لایه آلمانی- 1.9 میل) بدون کوتینگ | تماس بگیرید | ||||
SSPR2 | سرسیلندر پراید یورو 4 – M13 Full Coated | تماس بگیرید | ||||
SSPR1 | سرسیلندر پراید یورو 4 – M13 Partial Coated | تماس بگیرید |
طراحی و توسعه توسط Sinadt.ir